所属系部 | 运动人体科学 | |
教 研 室 | 运动基础生物理论 | |
姓 名 | 王国栋 | |
性 别 | 男 | |
专业技术职务 | 高级实验师/实验中心主任 | |
人员性质 | ||
办 公 室 | 凌云楼204 | |
联系电话 | 0512-67169573 | |
电子邮箱 | gdw2008@suda.edu.cn | |
教育经历 | 2003.9-2007.7 金沙检测线路js69 物理学 2007.9-2010.7 金沙检测线路js69 运动人体科学 | |
工作经历 | 2010.7 金沙检测线路js69 | |
个人简历 | ||
研究领域 | 运动生物力学、体育工程 | |
开授课程 | 医用物理学与康复工程学、微积分 | |
科研项目 | 1. 基于物联网技术的竞速计时系统研发.BY2016043-05.2016江苏省科技厅产学研前瞻性联合研究项目. 金额:30万.2016.07-2018.06,参与 2. 综合模块计时系统软件开发.金额:75万.2015.04-2017.04,主持 3. 下基于双侧下肢不对称性的运动损伤机制及预防对策.13KJB310020.2013江苏省高校自然科学基金.金额:3.2万.2013.03-2015.12,主持 4. 下肢两侧不对称性及其对起跳和落地动作的影响研究.ST1311204.2013年度江苏省体育局体育科技项目局管课题.金额:2万.2013.03-2014.12,主持 | |
论文 | 1.张秋霞, 顾祎程, 张阳,王国栋,陆阿明. 单侧功能性踝关节不稳者单足站立的平衡控制策略研究 [J]. 中国运动医学杂志, 2018, 037(005):377-383. 2.毛晓锟, 张秋霞, 陆阿明, 王国栋, 杨倩倩. 高弓足跑步支撑阶段的动力学特征[J]. 体育学刊(2017) (2).80-85. 3.毛晓锟, 张秋霞, 王国栋, 陆阿明.优势侧和非优势侧跑步支撑期的生物力学偏侧性研究[J]. 首都金沙2004线路检测学报, 2017(1):91-96. 4.王国栋, 陆阿明, 张英媛, 等. 下肢惯性参数对逆向动力学计算的敏感性研究[J]. 体育科研, 2014, 35(1): 44-49. 5.张英媛, 王国栋, 陆阿明. 下肢优势侧评定方法的比较研究[J]. 北京体育大学学报, 2014 (10): 83-88. 6.张英媛, 张秋霞, 陆阿明, 王国栋. 不同速度不同收缩形式下双侧膝关节肌肉力量差异性研究[J]. 北京体育大学学报, 2013 (10): 65-70. 7.Guodong Wang, Aming Lu. A Strength Training Machine Specific for Hamstrings: Injury Prevention and Rehabilitation. Applied Mechanics and Materials,2012,195-196: 35-40. 8.陈金鳌,陆阿明,王国栋,徐勤儿,戴晓群.不同程度紧身压迫对踏蹬运动中股内侧肌sEMG变化特征的影响.体育科学,2012,32(7):22-31.) 9.陆阿明,王国栋,王芳.运动性疲劳对跑运动学与下肢肌电的影响.体育科学.2012.32(6):44-49. 10.王国栋,陆阿明.短跑数学模型及其应用-风速和海拔对100m成绩的影响.体育科研,2009,30(2):64-66. | |
科技成果 | ||
荣誉及奖励 | 王国栋(2/4).便携式多功能计时器.中国体育科学学会,首届中国体育仪器器材科技创新设计大赛. 三等奖.2014年(雍明,王国栋,汪涛,张力) 王国栋(2/8).一种偏转度检测控制系统及双侧力量平衡训练方案.中国体育科学学会,首届中国体育仪器器材科技创新设计大赛. 三等奖.2014年(陆阿明,王国栋,张秋霞,张力,陈金鳌,张英媛,陈玉兰,袁金风) 王国栋(2/4). 场地自行车计时计分系统.中国体育科学学会,首届中国体育仪器器材科技创新设计大赛. 三等奖.2014年(雍明,王国栋,汪涛,张力) 王国栋(2/3).田径计时计分系列产品研发与产业化.江苏省体育局,年江苏省体育科学学会科学技术奖,二等奖,2013年(雍明,王国栋,汪涛) | |
招生信息 |